Opis
Szczególne zalety
Wodoodporność
Konstrukcja obojętna na szkodliwe działanie wody.
Niska waga
Produkt został wykonany z lekkich i wytrzymałych materiałów.
Kompaktowy
Po złożeniu zajmuje bardzo mało miejsca.
Łatwa obsługa
Regulacja ustawień nie wymaga użycia narzędzi.
Bezpieczeństwo
Pasy bezpieczeństwa zabezpieczają dziecko podczas kąpieli.
Gwarancja 24 miesiące
Na produkt udzielamy 24 miesięcznej gwarancji. Zapewniamy również serwis pogwarancyjny.
Opis | Jednostka | Rozmiar 0 | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 |
---|---|---|---|---|---|
szerokość fotelika | [cm] | 37 | 42 | 45 | 50 |
głębokość siedziska | [cm] | 23 – 28 | 28 – 33 | 32 – 40 | 37 – 50 |
wysokość podparcia głowy | [cm] | 16 | 16 | 19 | 23 |
wysokość oparcia | [cm] | 31 | 40 | 44 | 50 |
wysokość podparcia nóg | [cm] | 26 | 31 | 36 | 41 |
wysokość siedziska (od podłoża) | [cm] | 11 – 44 | 11 – 44 | 13 – 49 | 15 – 54 |
kąt pochylenia podparcia nóg (względem siedziska) | [°] | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 |
kąt pochylenia oparcia (względem siedziska) | [°] | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 | 90 – 180 |
kąt pochylenia podparcia głowy (względem oparcia) | [°] | 205 | 210 | 210 | 205 |
max. waga użytkownika | [kg] | 25 | 30 | 50 | 75 |
orientacyjny wzrost użytkownika* | [cm] | < 100 | 100 – 120 | 120 – 140 | 130 – 170 |
Wymiary i waga sprzętu
Jednostka | Rozmiar 0 | Rozmiar 1 | Rozmiar 2 | Rozmiar 3 | |
---|---|---|---|---|---|
Szerokość | [cm] | 42 | 42 | 45 | 50 |
Szerokość po złożeniu | [cm] | 42 | 42 | 45 | 50 |
Długość | [cm] | 70 | 75 | 91 | 97 |
Długość po złożeniu | [cm] | 64 | 67 | 76 | 88 |
Wysokość | [cm] | 80 | 85 | 96 | 113 |
Wysokość po złożeniu | [cm] | 28 | 28 | 29 | 31 |
Waga | [kg] | 4 | 4,5 | 5 | 8 |